Datos del producto:
|
Material: | Acero del hierro | Nombre de parte: | Placa de presión |
---|---|---|---|
Número del OEM: | 85000624 20806454 21173120 20484463 | Uso 1: | European Truck FH400 480 520 FM360 400 420 FMX380 480 |
uso 2: | Kerax de Magnum Premium 2 | Parámetro: | Ajuste del uno mismo FM430 |
Tipo: | cubierta de embrague del camión | tamaño: | 430M M |
Alta luz: | 3482000553,Dump Truck Clutch Cover,Asamblea de placa de presión de embrague de European Truck |
3482000553 para la calidad original del camión de European Truck Dump Truck UD
Acero de alta calidad de la primavera del diafragma de la asamblea del embrague y de placa de presión, fingeres endurecidos de la primavera, fuerza excelente
El mercado de accesorios de ZF compara número | Fabricante Compare Numbers | El artículo compara número | |||
SACHS | 34 3482 000 282 | Heavy Duty Truck | 21459173 | EAN | 4013872588428 |
34 3482 000 283 | CAMIONES DE | 74 20 812 085 | EAN | 4013872588442 | |
34 3482 000 355 | CAMIONES DE UD | 21173120 | EAN | 4013872916337 | |
34 3482 000 356 | European Truck | 20484463 | En lista de piezas | ||
34 3482 000 553 | 20725526 | SACHS | 3400 700 359 | ||
34 3482 000 677 | 20806454 | SACHS | 3400 710 061 | ||
34 3482 000 794 | 85000624 |
De la selección material a la inspección de fábrica, se adoptan los estándares internacionales más completos.
Los productos utilizan los materiales estándar SPCC y HT250 del OEM para asegurar la vida de servicio del producto de la fuente.
Después de procesar de la multa del centro de mecanización del CNC, los productos semielaborados pueden ser instalados solamente después que la prueba del equilibrio dinámico es el 100% correcto.
Después de que la realización de la instalación, estos productos el 100% pase la prueba de la balanza y la prueba de funcionamiento completa para asegurarse de que cada uno de ellas tiene una vida de servicio por lo menos de un año.
Persona de Contacto: Zoe Sue
Teléfono: 13706865886