Datos del producto:
|
Parámetro: | 430WGTZ | Perfil del eje: | 2" -10N |
---|---|---|---|
Número de dientes: | 10 | tamaño: | 430M M |
Alta luz: | SACHS 1878 del disco de embrague 004 104,placa de presión de los sachs,1878004104 |
TIPO de SACHS de la PLACA 1878004104 del DISCO de EMBRAGUE para el CAMIÓN del HOMBRE NEOPLAN STEYR
SACHS | 49 1878 001 928 | 49 1878 004 104 | 49 1878 006 040 | 49 1878 003 367 |
49 1878 001 929 | 49 1878 005 437 | 49 1878 009 211 | 49 1878 003 375 | |
49 1878 003 324 | 49 1878 005 977 | 49 1878 009 665 | 49 1878 003 622 | |
Fabricante Compare Numbers | ||||
EVOBUS | 022 250 71 03 | HOMBRE | 81.30301-0560 | 81.30301-0696 |
022 250 71 03 | 81.30301-0564 | 81.30301-0720 | ||
EN LISTA DE PIEZAS | 3400 700 459 | 81.30301-0590 | 81.30301-0767 | |
3400 700 460 | 81.30301-0591 | 81.30301-9617 | ||
El artículo compara número | 81.30301-0593 | 81.30301-9630 | ||
EAN | 4013872597550 | 81.30301-0617 | 81.30301-9632 | |
EAN | 4013872597574 | 81.30301-0630 | 81.30301-9720 | |
UPC | 708609819466 | 81.30301-0632 | 81.30301-9763 | |
81.30301-0634 | 81.30301-9781 |
Persona de Contacto: Zoe Sue
Teléfono: 13706865886